產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | V0.9m | V1.8m | V3.5m | V5.2m |
展開尺寸 | 1.4*0.68*1.94m | 1.4*0.68*2.84m | 1.4*0.68*4.52m | 1.4*0.68*6.26m |
平臺(tái)高度 | 0.9m | 1.8m | 3.5m | 5.2m
|
平臺(tái)尺寸 | 1.4*0.6m | 1.4*0.6m | 1.4*0.6m | 1.4*0.6m |
重量 | 34.2kg | 45.5kg | 111.2kg | 134.2kg |
平臺(tái)載荷 | 230kg
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):EN 1004
配置清單
型號(hào) | V0.9m | V1.8m | V3.5m | V5.2m |
折疊框架 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6檔框架 | / | / | 2 | 4 |
護(hù)欄 | / | 2 | 2 | 2 |
開窗踏板 | 1 | 1 | 2 | 3 |
H型護(hù)欄 | / | 2 | 2 | 2 |
斜拉管 | / | / | 2 | 4 |
4踢腳板 | / | / | 1 | 1 |
支撐腳 | / | / | 4 | 4 |
腳輪 | 4 | 4 | 4 | 4 |